
| چک لیست ممیزی نظام آراستگی
( انبار ) |
صفحه ۱ از ۱
کدمدرک: FR/102/117 شماره ویرایش: ۰۰ تاریخ ویرایش : –/–/– |
|||||
| نام معاونت/ سازمان / منطقه :
نام واحد : |
تاریخ ممیزی :
شماره اتاق : |
|||||
| ردیف | شرح سوالات | وزن
۳-۱ |
امتیاز
از ۱۰ |
نمره کسب شده
(وزن در امتیاز) |
||
| ۱ | آیا اقلام غیر ضروری از انبار خارج شده است ؟ | ۳ | ||||
| ۲ | آیا اقلام در انبار بر اساس سیستم کدینگ منظم و مرتب شده است ؟ | ۳ | ||||
| ۳ | آیا کارت ردیابی و شناسائی اقلام در انبار وجود دارد و تکمیل می شود ؟ | ۳ | ||||
| ۴ | آیا تجهیزات ایمنی در انبار یا نزدیکی آن وجود دارد ؟ | ۳ | ||||
| ۵ | آیا برچسب مشخصات اقلام انبار نصب شده است ؟ | ۳ | ||||
| ۶ | آیا نظافت کف ، شیشه ها ، قفسه های انبار و . . . به صورت مرتب انجام می شود ؟ | ۳ | ||||
| ۷ | آیا استاندارد حذف اقلام غیر ضروری تدوین شده است و اجرا می شود ؟ | ۳ | ||||
| ۸ | آیا مکان هایی برای قرنطینه و برگشت کالا در نظر گرفته شده است ؟ | ۳ | ||||
| ۹ | آیا سنسور و یا کپسول های آتش نشانی دارای شارژ می باشند ؟ | ۳ | ||||
| ۱۰ | آیا کارکنان کار با کپسول آتش نشانی را آموزش دیده اند ؟ | ۳ | ||||
| ۱۱ | آیا سیستم روشنایی مناسب است ؟ | ۳ | ||||
| ۱۲ | آیا لباس کارکنان مرتب و پاکیزه است ؟ | ۳ | ||||
| ۱۳ | آیا آموزش ۵S به کارکنان انجام شده است ؟ | ۳ | ||||
| ۱۴ | آیا پالت گذاری مناسب در انبار انجام شده است ؟ | ۲ | ||||
| ۱۵ | آیا سیستم تهویه مناسب و سالم است ؟ | ۲ | ||||
| ۱۷ | ||||||
| ۱۸ | ||||||
| جمع کل | ||||||
| جمع کل امتیازات و نمرات | ||||||
| جمع کل نمرات ممیزی شونده | نمره ممیزی شونده بر حسب درصد | |||||
| در صورت برخورد با موارد پیش بینی نشده در چک لیست می توانید از ردیف های ۱۶ تا ۱۸ استفاده نمایید . | ||||||
| نظرات و پیشنهادات ممیز / ممیزین : | ||||||
| نام و امضاء ممیز | نام و امضاء رئیس گروه بهره ور ۵S
|
|||||



